メールセキュリティ比較
ユーザー数とメールサーバーの種類を入力すると、各メールセキュリティ製品の料金をすぐに比較できます。
クラウド メールセキュリティ 料金、機能一括比較
名
※表示金額はすべて税別の目安です。正確な金額はお問い合わせください。
📊 計算結果
機能比較表
| 機能 | Sophos Email | クラウドメールセキュリティ (MAIL GATE Σ / SECURITY SUITE) |
m-FILTER@Cloud | Trend Vision One Email and Collaboration Security |
|---|---|---|---|---|
| 対応メールサーバー | Microsoft 365・Google Workspace・レンタルサーバー等 | ほぼすべてのメールサーバー対応 | ほぼすべてのメールサーバー対応(MX変更必要) | Microsoft 365・Google Workspace・オンプレミス等 |
| アンチウイルス・スパム対策 | ● あり(AI・機械学習) | ● あり(2段階) | ● あり(ホワイト運用DBで未知の脅威もブロック) | ● あり(AI・機械学習・サンドボックス) |
| フィッシング・BEC対策 | ● あり(VIPなりすまし対策含む) | ● あり | ● あり(送信元偽装・ヘッダー偽装検知) | ● あり(ライティングスタイル分析・BEC検出) |
| サンドボックス | ● あり(クラウドサンドボックス) | ● あり | △ オプション(Anti-Virus & Sandbox) | ● あり(ファイル+URL・クラウドサンドボックス) |
| 添付ファイル暗号化・分離 | ● あり(アドオンで暗号化強化) | ● あり | ● あり(ファイル無害化オプション) | ● あり(コンテンツ無害化・PPAP対応) |
| 誤送信対策・上長承認 | △ 標準なし | ● あり | ● あり(送信ディレイ・FinalCode連携) | △ 標準なし |
| PPAP対策 | △ 標準なし | ● あり(URL化) | ● あり(パスワード付きZIP強制検査・特許取得済み) | ● あり(パスワード付きZIP解析) |
| メールアーカイブ | △ 標準なし | ● あり(SECURITY SUITEのみ) | ● あり(標準1年・最大10年オプション) | △ 標準なし(メール追跡ログ90日間保存) |
| DLP(情報漏洩防止) | ● あり(財務・個人情報検出) | ● あり(送信制御) | ● あり(送信制御) | ● あり(情報漏えい対策) |
| エンドポイントとの連携 | ● あり(Sophos XDR連携) | △ なし | △ なし(i-FILTER@Cloudとの統合管理は可能) | ● あり(Vision One XDR連携) |
| DMARC対応 | ● あり(アドオンで強化可) | ● あり(SPF/DKIM/DMARC) | ● あり(SPF/DKIM/DMARC) | ● あり(SPF/DKIM/DMARC・DMARC監視) |
| MXレコード変更 | ● 不要(API連携) | 必要(MXレコード変更あり) | 必要(MXレコード変更あり) | Gateway型:必要 / API型:不要 |
| スマートフォン対応 | ● クラウド管理で対応 | ● サーバー側でブロック | ● サーバー側でブロック | ● クラウド管理で対応 |
| 最小契約ユーザー数 | 1ユーザーから | 50ユーザーから | 10ユーザーから | 要確認 |
| 料金体系 | 年額(ユーザー単価) | 月額(ユーザー単価) | 月額(ユーザー単価・年間契約) | 年額(ユーザー単価・3プラン) |
| 詳細ページ | Sophos Email 詳細 → | クラウドメールセキュリティ 詳細 → | m-FILTER@Cloud 詳細 → | V1ECS 詳細 → |
どちらが自社に合っているか迷ったら、アーデントにご相談ください。
最適なメールセキュリティ製品を無料でご提案します。